북수원 이목지구 디에트르 더리체 2차
본문
북수원 이목지구 디에트르 더리체 2차
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 1744세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 84㎡A, 84㎡B, 84㎡C, 84㎡P, 84㎡P, 84㎡P, 115㎡A, 115㎡P, 116㎡B, 116㎡P, 139㎡A, 139㎡P, 141㎡B, 141㎡P | ||
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 29층 / 17개동 | ||
| 주차대수 | 3667대 | ||
| 시공사 | 대방건설(주) | ||
| 시행사 | 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) | ||
| 입주시기 | 2028-05 | ||
북수원 이목지구 디에트르 더리체 2차
- 이전글광안 알티에로 26.06.24
- 다음글힐스테이트 양산더스카이 26.06.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.