광안 알티에로
본문
광안 알티에로
| 건물유형 | 아파 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 366세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 151㎡, 151㎡P, 153㎡, 153㎡P, 154㎡, 154㎡P, 160㎡, 160㎡P, 191㎡, 191㎡P | ||
| 규모 | 지하 6층 ~ 지상 27층 / 4개동 | ||
| 주차대수 | 932대 | ||
| 시공사 | (주)금강주택 | ||
| 시행사 | (주)하이아트이앤씨 | ||
| 입주시기 | 2029-07 | ||
광안 알티에로
- 이전글르엘 센텀 리버파크 26.06.27
- 다음글북수원 이목지구 디에트르 더리체 2차 26.06.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.