울산신복역 비스타 메트로
본문
울산신복역 비스타 메트로
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 580세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 84㎡A, 84㎡B, 84㎡C, 84㎡D, 84㎡E, 84㎡F | ||
| 규모 | 지하 6층 ~ 지상 38층 / 4개동 | ||
| 주차대수 | 대 | ||
| 시공사 | (주)동원개발 | ||
| 시행사 | (주)동원개발,(주)세명종합개발 | ||
| 입주시기 | 2029-04 | ||
울산신복역 비스타 메트로
- 이전글경주 삼부르네상스 더테라스 26.06.01
- 다음글아산탕정자이 메트로시티 26.05.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.