엄궁역 트라비스 하늘채
본문
엄궁역 트라비스 하늘채
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 1670세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 59㎡A, 59㎡B, 74㎡A, 74㎡B, 84㎡A, 84㎡B, 84㎡C, 101㎡B, 133㎡, 155㎡ | ||
| 규모 | 지하 5층 ~ 지상 36층 / 13개동 | ||
| 주차대수 | 2537대 | ||
| 시공사 | 코오롱글로벌 주식회사 | ||
| 시행사 | 엄궁1구역주택재개발정비사업조합 | ||
| 입주시기 | 2030-02 | ||
엄궁역 트라비스 하늘채
- 다음글더파크 비스타동원 26.05.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.