양산 자이 파크팰리체
본문
양산 자이 파크팰리체
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 842세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 84㎡A, 84㎡B, 84㎡C, 120㎡, 168㎡P | ||
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 / 6개동 | ||
| 주차대수 | 1173대 | ||
| 시공사 | |||
| 시행사 | 한국투자부동산신탁 주식회사 | ||
| 입주시기 | 2028-07 | ||
양산 자이 파크팰리체
- 이전글해운대 경동리인뷰 4차 26.04.25
- 다음글명지 화전 우방아이유쉘 26.04.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.