더 팰리스트 데시앙
본문
더 팰리스트 데시앙
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 440세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 100㎡A, 106㎡A, 109㎡A, 115㎡A, 115㎡B, 115㎡C, 117㎡A, 117㎡B | ||
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 20층 / 8개동 | ||
| 주차대수 | 677대 | ||
| 시공사 | (주)태영건설 | ||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | ||
| 입주시기 | 2025-10 | ||
더 팰리스트 데시앙
- 이전글빌리브 명지 듀클래스 26.05.09
- 다음글브레인시티 비스타동원 26.05.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.