더샵 오산역 아크시티
본문
더샵 오산역 아크시티
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 897세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 84㎡A, 84㎡A-1, 84㎡B, 84㎡B-1, 104㎡A | ||
| 규모 | 지하 4층 ~ 지상 44층 / 7개동 | ||
| 주차대수 | 1346대 | ||
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 | ||
| 시행사 | 오산세교아트피에프브이 주식회사 | ||
| 입주시기 | 2029-06 | ||
더샵 오산역 아크시티
- 이전글대구역 센트레빌 더 오페라 26.04.30
- 다음글경산 상방공원 호반써밋 1단지 26.04.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.