더샵 남양산 센텀포레
본문
더샵 남양산 센텀포레
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 832세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 59㎡A, 59㎡B, 74㎡A, 74㎡B, 84㎡ | ||
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 28층 / 9개동 | ||
| 주차대수 | 1098대 | ||
| 시공사 | 주식회사 포스코건설 | ||
| 시행사 | 석산지역주택조합 | ||
| 입주시기 | 2024-08 | ||
더샵 남양산 센텀포레
- 이전글두산위브 트리니뷰 구명역 26.06.13
- 다음글힐스테이트 가야 26.06.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.