남울산 노르웨이숲
본문
남울산 노르웨이숲
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 848세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 59㎡A, 59㎡B, 74㎡A, 74㎡B, 84㎡A, 84㎡B | ||
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 26층 / 11개동 | ||
| 주차대수 | 952대 | ||
| 시공사 | (주)유림E&C | ||
| 시행사 | 울산온양발리스타지역주택조합 | ||
| 입주시기 | 2026-07 | ||
남울산 노르웨이숲
- 이전글강릉 우미 린 더 프리미어 26.07.14
- 다음글르엘 센텀 리버파크 26.06.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.