김해 제일풍경채 2차
본문
김해 제일풍경채 2차
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 782세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 84㎡, 84㎡B, 84㎡C | ||
| 규모 | 지하 4층 ~ 지상 15층 / 16개동 | ||
| 주차대수 | 1321대 | ||
| 시공사 | 제일건설(주) | ||
| 시행사 | (주)창암종합건설 | ||
| 입주시기 | 2028-12 | ||
김해 제일풍경채 2차
- 이전글에코델타시티 엘가로제비앙 26.03.18
- 다음글한화포레나 부산덕천3차 26.03.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 782세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 84㎡, 84㎡B, 84㎡C | ||
| 규모 | 지하 4층 ~ 지상 15층 / 16개동 | ||
| 주차대수 | 1321대 | ||
| 시공사 | 제일건설(주) | ||
| 시행사 | (주)창암종합건설 | ||
| 입주시기 | 2028-12 | ||
김해 제일풍경채 2차
등록된 댓글이 없습니다.
사이트명 : 분양웹 | 회사명 : 분양24
관리자 : 김윤한
E-Mail : kyh_0319@naver.com