김해 안동 에피트
본문
김해 안동 에피트
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 1539세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 59㎡, 68㎡A, 68㎡B, 77㎡, 84㎡A, 84㎡B, 84㎡C, 84㎡D, 110㎡A, 110㎡B, 110㎡C, 110㎡D, 135㎡ | ||
| 규모 | 지하 6층 ~ 지상 29층 / 16개동 | ||
| 주차대수 | 2310대 | ||
| 시공사 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | ||
| 시행사 | 안동지역주택조합 | ||
| 입주시기 | 2029-04 | ||
김해 안동 에피트
- 이전글경성대부경대역 비스타동원 26.04.17
- 다음글서면 쌍용더플래티넘 26.03.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.