가야역 롯데캐슬 스카이엘
본문
가야역 롯데캐슬 스카이엘
| 건물유형 | 아파트 | ||
|---|---|---|---|
| 세대수 | 725세대 | ||
| 현장위치 | |||
| 세대타입 | 59㎡A, 59㎡B, 77㎡A, 84㎡A, 84㎡B | ||
| 규모 | 지하 4층 ~ 지상 43층 / 4개동 | ||
| 주차대수 | 817대 | ||
| 시공사 | 롯데건설(주) | ||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | ||
| 입주시기 | 2026-01 | ||
가야역 롯데캐슬 스카이엘
- 이전글펜타플렉스 메트로 26.04.22
- 다음글동래 푸르지오 에듀포레 26.04.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.